385重型暗藏式闭门器 重型闭门器价格

385重型暗藏式闭门器
385重型暗藏式动宁特闭门器参数:
通过欧洲EN防火认证。
通过中国第一级防火认证。
附弹簧调整器,可微调力量
通过美国UL安全认证。
暗藏式设计,外型更利落、美观;
特别适用于高级房间重型门或防火门;
适用最大宽度:0.95~1.25m
| 技术参考资料 | 385 | ||
| 适用门宽/门重(EN欧盟 标准) | 3 to 5 | ||
| #3 | ≤950mm | ≤60kg | 385 |
| #4 | ≤1100mm | ≤80kg | 385 |
| #5 | ≤1250mm | ≤100kg | 385 |
| 主体尺寸(mm) | 长 | 239 | |
| 高 | 61 | ||
| 宽 | 37 | ||
| 臂 | 标准型 | X | |
| 平行型 | X | ||
| 轨道臂 | √ | ||
| 轨道附定位 | √ | ||
| 齿条传动 | √ | ||
| 臂端力量调整板 | X | ||
| 最大开门角度 | 120° | ||
| 弹簧力量调整 | √ | ||
| 位移力量调整 | X | ||
| 关门速调整 | √ | ||
| 入锁速调整 | √ | ||
| 防爆装置 | √ | ||
| 定位装置 | 机体内置 | X | |
| 标准定位臂 | √ | ||
| 背面缓冲 | 固定式 | √ | |
| 力量可调式 | ○ | ||
| 延迟关闭 | X | ||
| 左右边门共用 | √ | ||
| 安装法 | 正规(1) | X | |
| 平行(66) | X | ||
| 倒装(61) | √ | ||
| 保证期限 | 5年 | ||
|
√ = 标准装置 X = 无此装置 ○ = 可选购 安装法: 标准颜色: |
|||
如需了解更多关于385重型暗藏式闭门器的详细资料,请和广州凯泽门控有限公司业务销售部联系。我们可以根据您的特别要求,为您提供专业详尽的设计方案并给出报价。可拨打全国免费服务热线:400 688 7960 进行咨询。

评论列表(2条)