EN680 闭门器 Dorint动宁特 EN680 CE认证闭门器

EN680 闭门器 Dorint动宁特 EN680 CE认证闭门器
EN680 闭门器 Dorint动宁特 EN680 CE认证闭门器通过欧洲标准CE安全及防火测试认证。
可适用于零下30度低温环境。
EN680位移,可分多种力量;适用最大门宽:1.10m
EN 6825附弹簧调整器,可微调力量;
适用门宽:0.90~1.25m
| 技术参考资料 | EN680 | EN6825 | ||
| 适用门宽/门重(EN欧盟 标准) | 2 to 4 | 3 to 5 | ||
| #2 | ≤850mm | ≤40kg | EN680 | X |
| #3 | ≤950mm | ≤60kg | EN680 | EN6825 |
| #4 | ≤1100mm | ≤80kg | EN680 | EN6825 |
| #5 | ≤1250mm | ≤100kg | X | EN6825 |
| 主体尺寸(mm) | 长 | 220 | 220 | |
| 高 | 59 | 59 | ||
| 宽 | 42 | 42 | ||
| 臂 | 标准型 | √ | √ | |
| 平行型(关力选择加重一号) | ○ | ○ | ||
| 轨道臂(关力选择加重一号) | ○ | ○ | ||
| 轨道附定位(关力选择加重一号) | ○ | ○ | ||
| 齿条传动 | √ | √ | ||
| 臂端力量调整板 | √ | √ | ||
| 最大开门角度 | 180° | 180° | ||
| 弹簧力量调整 | X | X | ||
| 位移力量调整 | √ | √ | ||
| 关门速调整 | √ | √ | ||
| 入锁速调整 | √ | √ | ||
| 防爆装置 | √ | √ | ||
| 定位装置 | 机体内置 | X | X | |
| 标准定位臂 | ○ | ○ | ||
| 背面缓冲 | 固定式 | X | X | |
| 力量可调式 | ○ | ○ | ||
| 延迟关闭 | X | X | ||
| 左右边门共用 | √ | √ | ||
| 外加装饰盖 | ○ | ○ | ||
| 安装法 | 正规(1) | √ | √ | |
| 平行(66) | ○ | ○ | ||
| 倒装(61) | √ | √ | ||
| 保证期限 | 10年 | 10年 | ||
|
√ = 标准装置 X = 无此装置 ○ = 可选购 安装法: 标准颜色: |
||||
如需了解更多关于Dorint动宁特 EN680 CE认证闭门器的详细资料,请和广州凯泽门控有限公司业务销售部联系。我们可以根据您的特别要求,为您提供专业详尽的设计方案并给出报价。可拨打全国免费服务热线:400 688 7960 进行咨询。
相关产品:
